General
Marca | ZTE |
Modelo | Blade A73 |
Diseño
Alto | 165 mm (6.50 pulgada) |
Ancho | 76.1 mm (3.00 pulgada) |
Grosor | 8.4 mm (0.33 pulgada) |
Peso | 190 g (6.70 oz) |
Colores | Azul, gris, Verde |
Pantalla
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
Resolución | 720 × 1612 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 267 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 83.3% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | No |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | Unisoc Tiger T606 |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 1.6 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
RAM | 4GB |
Almacenamiento | 128GB |
Versiones | 128GB 4GB RAM |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble | 50 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
Enfoque automático (PDAF)
2 MP ( Lente de profundidad ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 5 MP |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 720p @ 30 fps |
Batería
Tipo | Li-Ion |
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 22.5 W |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Sí, v5.2 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS |
Soporte NFC | Sí |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares lateral |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.